MENU

Accent Immo - le dépliant 8 annonces de bien

123, HT Prix public
 HT
Soit une remise de  HT sur le prix conseillé par le fournisseur

Tarifs HT

500 ex. 123,00 €
1 000 ex. 141,00 €
2 000 ex. 180,89 €
3 000 ex. 220,44 €
4 000 ex. 260,00 €
5 000 ex. 300,00 €
6 000 ex. 339,00 €
7 000 ex. 379,00 €
8 000 ex. 418,00 €
9 000 ex. 458,00 €
10 000 ex. 497,00 €
11 000 ex. 538,00 €
12 000 ex. 578,00 €
13 000 ex. 618,00 €
14 000 ex. 658,00 €
15 000 ex. 698,67 €
16 000 ex. 739,00 €
17 000 ex. 779,00 €
18 000 ex. 819,00 €
19 000 ex. 860,00 €
20 000 ex. 900,00 €
21 000 ex. 936,00 €
22 000 ex. 973,00 €
23 000 ex. 1 009,20 €
24 000 ex. 1 045,60 €
26 000 ex. 1 118,40 €
27 000 ex. 1 154,80 €
28 000 ex. 1 191,20 €
29 000 ex. 1 227,60 €
30 000 ex. 1 227,60 €
31 000 ex. 1 264,00 €
32 000 ex. 1 325,87 €
33 000 ex. 1 356,80 €
34 000 ex. 1 387,73 €
35 000 ex. 1 418,67 €
36 000 ex. 1 449,60 €
37 000 ex. 1 480,53 €
38 000 ex. 1 511,47 €
39 000 ex. 1 542,40 €
40 000 ex. 1 573,33 €
41 000 ex. 1 603,33 €
42 000 ex. 1 633,33 €
43 000 ex. 1 663,33 €
44 000 ex. 1 693,33 €
45 000 ex. 1 723,33 €
46 000 ex. 1 753,33 €
47 000 ex. 1 783,33 €
48 000 ex. 1 813,33 €
49 000 ex. 1 843,33 €
50 000 ex. 1 873,33 €
51 000 ex. 1 898,67 €
52 000 ex. 1 898,67 €
53 000 ex. 1 924,00 €
54 000 ex. 1 974,67 €
55 000 ex. 1 974,67 €
56 000 ex. 2 000,00 €
57 000 ex. 2 050,67 €
58 000 ex. 2 076,00 €
59 000 ex. 2 101,33 €
60 000 ex. 2 126,67 €
61 000 ex. 2 151,33 €
62 000 ex. 2 176,00 €
63 000 ex. 2 200,67 €
64 000 ex. 2 225,33 €
65 000 ex. 2 250,00 €
66 000 ex. 2 274,67 €
67 000 ex. 2 299,33 €
68 000 ex. 2 324,00 €
69 000 ex. 2 348,67 €
70 000 ex. 2 373,33 €
71 000 ex. 2 397,60 €
72 000 ex. 2 421,87 €
73 000 ex. 2 446,13 €
74 000 ex. 2 470,40 €
75 000 ex. 2 494,67 €
76 000 ex. 2 518,93 €
77 000 ex. 2 543,20 €
78 000 ex. 2 567,47 €
79 000 ex. 2 591,73 €
80 000 ex. 2 591,73 €
81 000 ex. 2 616,00 €
82 000 ex. 2 663,47 €
83 000 ex. 2 687,20 €
84 000 ex. 2 710,93 €
85 000 ex. 2 734,67 €
86 000 ex. 2 758,40 €
87 000 ex. 2 782,13 €
88 000 ex. 2 805,87 €
89 000 ex. 2 829,60 €
90 000 ex. 2 853,33 €
91 000 ex. 2 874,67 €
92 000 ex. 2 896,00 €
93 000 ex. 2 917,33 €
94 000 ex. 2 938,67 €
95 000 ex. 2 960,00 €
96 000 ex. 2 981,00 €
97 000 ex. 3 002,67 €
98 000 ex. 3 024,00 €
99 000 ex. 3 045,33 €
100 000 ex. 3 066,67 €
Personnaliser
Expédition standard : 5 jour(s) ouvré(s)

Le dépliant 8 annonces de bien vous permet de présenter 8 biens à vendre.

De format A5 fermé, il se personnalise en ligne avec vos textes et photos.

Fiche technique

Format
Format ouvert - Largeur297 mm
Format ouvert - Longueur210 mm
Format fermé - Largeur148 mm
Format fermé - Longueur210 mm
Pliage
Type de pliageSimple
Nom du supportCouché Brillant écologique
Grammage du support115 g/m²
Impression rectoQuadrichromie
Impression versoQuadrichromie
Personnaliser le produit
La couleur de fond du flyer
 Choississez une couleur
Vos coordonnées
 
La couleur de fond du flyer
 Choississez une couleur
8 ANNONCES
 Page de gauche
Annonce 1
 Téléchargez votre image
 Titre
 Descriptif
 Annonce 2
 Téléchargez votre image
 Titre
 Descriptif
 Annonce 3
 Téléchargez votre image
 Titre
 Descriptif
 Annonce 4
 Téléchargez votre image
 Titre
 Descriptif
 Page de droite
Annonce 5
 Téléchargez votre image
 Titre
 Descriptif
 Annonce 6
 Téléchargez votre image
 Titre
 Descriptif
 Annonce 7
 Téléchargez votre image
 Titre
 Descriptif
 Annonce 8
 Téléchargez votre image
 Titre
 Descriptif
Mentions légales
 En vertu des articles R. 123-237 et R. 123-238 du Code du Commerce, toute personne morale ou physique est tenue de mentionner son numéro d'identification au Registre du Commerce et des Sociétés (N° SIREN composé de 9 chiffres) et la ville où se trouve le greffe de son immatriculation ainsi que la forme de la société (SARL, SA, SAS, ...) s'il s'agit d'une personne morale.
 Nom ou Raison sociale
 Forme Juridique
 Capital
 RCS
 Code APE
Retour en haut